Sää paikassa Stockholm
Clouds (overcast clouds)
3 °C
Ilmankosteus: 90% Paine: 1019 hPa Tuuli: 5 km/h S
Nykyinen Sääennuste paikalle Stockholm
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 1 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | SW | W | W |
Humidity | 90% | 91% | 94% | 97% | 99% | 98% | 89% | 96% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SW | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 97% | 99% | 97% | 83% | 86% | 96% | 97% | 97% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
Humidity | 96% | 97% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | W | W | W | SW | SW | SW |
Humidity | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 93% | 93% | 93% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | SW |
Humidity | 91% | 86% | 88% | 74% | 77% | 75% | 81% | 86% |